銷售直線
18930195201
15201957696
ZQ-500F主要針對大型工件、不規(guī)格件而設(shè)計的大型智能自動金相切割機,尤其適合汽車零部件、鑄造類、異形件等的精密定位切割取樣。臂式切割刀設(shè)計,可實現(xiàn)垂直切割、分層切割、往復(fù)切割等多重切割方式.
切割實例:
技術(shù)證書: 重卡半軸 齒輪盤
齒輪盤 傳動軸 傳動部件
傳動軸 重卡部件 剎車盤
技術(shù)規(guī)格資料:
型號 | ZQ-500F |
主軸轉(zhuǎn)速 | 100-3000r/min(無極調(diào)速) |
平臺X移動 | 自動70mm |
X軸速度 | 0-100mm(無極調(diào)速) |
Z軸行程 | 250mm |
Z軸速度 | 0-200mm |
平臺Y行程 | 自動350mm |
平臺Y速度 | 0-300mm(無極調(diào)速) |
控制系統(tǒng) | 8寸彩色觸摸屏、PLC控制系統(tǒng) |
最大切割尺寸 | 直徑170mm |
圓盤類切割尺寸 | 直徑500X160mm |
切割方式 | 垂直切割、分層切割、水平切割、聯(lián)動切割 |
送給方式 | 進退比任意設(shè)定 |
有效進刀距離 | 200+350mm |
完成量追蹤 | 液晶數(shù)顯 (時時顯示) |
切割臺尺寸 | 900X450mm |
切割片規(guī)格 | (350-500)X(2-5)X32mm |
加持臺規(guī)格 | 分體式雙層可移動平臺 |
切割速度 | 1-200mm/分鐘 |
在線調(diào)速 | 任意調(diào)整 |
進刀距離 | 任意設(shè)定(0-350mm) |
復(fù)位方式 | 自動復(fù)位 |
冷卻系統(tǒng) | 自動(水冷4通道) |
水箱容量 | 100L |
電機功率 | 7.5KW(西門子電機) |
機臺形式 | 立地一體式 |
電源 | 380V |
重量 | 2000KG |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |
主機 | 一臺 |
冷卻系統(tǒng) | 一套 (磁性分離) |
Y向移動平臺 | 一套(主機上) |
X/Y雙向定位平臺 | 一套(主機上) |
推進夾具 | 兩付 |
隨機工具 | 一套 |
精切片 | 兩塊 |
技術(shù)文件 | 說明書一份、合格證一份、保修卡一份 |
選配: | 圓盤夾具、齒條夾具、萬能夾具、縱剖夾具 |
其他 : | 特殊工件可定做 |
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號-3